ENTRY SESSIONS (LEVEL)
FEE PAYABLE PER STUDENT
| FACULTY/DEPARTMENT | 2016/2017 (600L) | 2017/2018 (500L) | 2018/2019 (400L) | 2019/2020 (300L) | 2020/2021 (200L) |
| ANIMAL SCIENCE | 114200 | 114200 | 114200 | 118200 | |
| CROP SCIENCE | 114200 | 114200 | 114200 | 118200 | |
| AGRIC ECONOMICS & EXTENSION | 114200 | 114200 | 114200 | 118200 | |
| SOIL SCIENCE | 114200 | 114200 | 114200 | 118200 | |
| ARTS | |||||
| ENGLISH | 98450 | 98450 | 98450 | 102450 | |
| FRENCH | 98450 | 98450 | 98450 | 102450 | |
| HISTORY | 98450 | 98450 | 98450 | 102450 | |
| MAC | 98450 | 98450 | 98450 | 102450 | |
| PHILOSOPHY | 98450 | 98450 | 98450 | 102450 | |
| RELIGIOUS & CULTURAL STUDIES | 98450 | 98450 | 98450 | 102450 | |
| THEATRE & MEDIA ART | 98450 | 98450 | 98450 | 102450 | |
| BASIC MEDICAL SCIENCES | |||||
| ANATOMY | 131200 | 131200 | 131200 | 135200 | |
| MEDICAL LABORATORY SCIENCE | 131200 | 131200 | 131200 | 135200 | |
| NURSING | 131200 | 131200 | 131200 | 135200 | |
| PHYSIOLOGY | 114200 | 114200 | 114200 | 118200 | |
| CLINICAL SCIENCES | |||||
| MEDICINE AND SURGERY | 162200 | 162200 | 162200 | 162200 | 166200 |
| EDUCATION | |||||
| BUSINESS EDUCATION | 114200 | 114200 | 114200 | 118200 | |
| CURRICULUM AND INSTRUCTION | 114200 | 114200 | 114200 | 118200 | |
| EDUCATIONAL FOUNDATION & MGT | 114200 | 114200 | 114200 | 118200 | |
| GUIDANCE & COUNSELLING | 114200 | 114200 | 114200 | 118200 | |
| HUMAN KINETICS AND HEALTH EDUCATION | 114200 | 114200 | 114200 | 118200 | |
| LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE | 114200 | 114200 | 114200 | 102450 | |
| VOCATIONAL AND TECHINICAL EDUCATION | 114200 | 114200 | 114200 | 118200 | |
| ENVIRONENTAL STUDIES | |||||
| ARCHITECTURE | 124700 | 124700 | 124700 | 128700 | |
| BUILDING | 124700 | 124700 | 124700 | 128700 | |
| FINE AND APPLIED ARTS | 98450 | 98450 | 98450 | 102450 | |
| GEOGRAPHY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT | 98450 | 98450 | 98450 | 102450 | |
| ENGINEERING | |||||
| AGRICULTURAL AND BIO-RESOURCES ENGINEERING | 124700 | 124700 | 124700 | 128700 | |
| CIVIL ENGINEERING | 124700 | 124700 | 124700 | 128700 | |
| ELECTRICAL ENGINEERING | 124700 | 124700 | 124700 | 128700 | |
| INDUSTRIAL AND PRODUCTION ENGINEERING | 124700 | 124700 | 124700 | 128700 | |
| MECHANICAL ENGINEERING | 124700 | 124700 | 124700 | 128700 | |
| MATERIALS AND METALLURGICAL ENGINEERING | 124700 | 124700 | 124700 | 128700 | |
| LIFE SCIENCES | |||||
| BIOCHEMISTRY | 114200 | 114200 | 114200 | 118200 | |
| BOTANY | 114200 | 114200 | 114200 | 118200 | |
| HUMAN NUTRITION AND DIETETICS | 114200 | 114200 | 114200 | 118200 | |
| MICROBIOLOGY | 124700 | 124700 | 124700 | 128700 | |
| PSB | 114200 | 114200 | 114200 | 118200 | |
| ZOOLOGY | 114200 | 114200 | 114200 | 118200 | |
| LAW | |||||
| LAW | 131200 | 131200 | 131200 | 135200 | |
| MANAGEMENT SCIENCE | |||||
| ACCOUNTING | 131200 | 131200 | 131200 | 135200 | |
| BANKING AND FINANCE | 112200 | 112200 | 112200 | 116200 | |
| BUSINESS ADMINISTRATION | 112200 | 112200 | 112200 | 116200 | |
| PUBLIC ADMINISTRATION | 112200 | 112200 | 112200 | 116200 | |
| PHYSICAL SCIENCES | |||||
| CHEMISTRY | 114200 | 114200 | 114200 | 118200 | |
| COMPUTER SCIENCE | 124700 | 124700 | 124700 | 128700 | |
| MATHEMATICS | 114200 | 114200 | 114200 | 118200 | |
| PHYSICS | 114200 | 114200 | 114200 | 118200 | |
| SOCIAL SCIENCE | |||||
| ECONOMICS | 112200 | 112200 | 112200 | 116200 | |
| POLITICAL SCIENCE | 98450 | 98450 | 98450 | 102450 | |
| PSYCHOLOGY | 98450 | 98450 | 98450 | 102450 | |
| SOCIOLOGY | 98450 | 98450 | 98450 | 102450 |
Conditions for admission of students to tertiary institutions
FEES SCHEDULE FOR THE 2022/2023 ACADEMIC SESSION FOR 100 LEVEL AND DIRECT ENTRY
| FACULTY | DEPARTMENT | Tuition ( |
| AGRICULTURE | ANIMAL SCIENCE | 188,000 |
| CROP SCIENCE | 188,000 | |
| AGRICUTURAL ECONOMICS & EXTENSION | 188,000 | |
| SOIL SCIENCE | 188,000 | |
| ARTS | ENGLISH | 202,250 |
| FRENCH | 202,250 | |
| HISTORY | 202,250 | |
| MASS COMMUNICATION | 252,250 | |
| PHILOSOPHY | 202,250 | |
| RELIGIOUS MANAGEMENT AND CULTURAL STUDIES | 202,250 | |
| THEATRE AND MEDIA ARTS | 202,250 | |
| BASIC MEDICAL SCIENCES | ANATOMY | 285,000 |
| PHYSIOLOGY | 208,000 | |
| MEDICAL LABORATORY SCIENCES | CHEMICAL PATHOLOGY | 558,500 |
| HAEMATOLOGY AND BLOOD TRANSFUSION SCIENCE | 558,500 | |
| HISTOPATHOLOGY | 558,500 | |
| MEDICAL MICROBIOLOGY | 558,500 | |
| EDUCATION | BUSINESS EDUCATION | 218,000 |
| CURRICULUM AND INSTRUCTION | 218,000 | |
| EDUCATIONAL FOUNDATIONS AND MANAGEMENT | 218,000 | |
| GUIDANCE & COUNSELLING | 218,000 | |
| HUMAN KINETICS AND HEALTH EDUCATION | 218,000 | |
| LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE | 202,250 | |
| VOCATIONAL AND TECHNICAL EDUCATION | 218,000 | |
| ENVIRONMENTAL SCIENCES | ARCHITECTURE | 228,500 |
| BUILDING | 228,500 | |
| FINE AND APPLIED ARTS | 202,250 | |
| GEOGRAPHY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT | 202,250 | |
| ENGINEERING AND TECHNOLOGY | CIVIL ENGINEERING | 316,500 |
| ELECTRICAL ENGINEERING | 316,500 | |
| MECHANICAL ENGINEERING | 316,500 | |
| INDUSTRIAL AND PRODUCTION ENGINEERING | 316,500 | |
| MATERIALS AND METALLURGICAL ENGINEERING | 316,500 | |
| LIFE SCIENCES | BIOCHEMISTRY | 218,000 |
| BOTANY | 218,000 | |
| HUMAN NUTRITION AND DIETETICS | 218,000 | |
| MICROBIOLOGY | 228,000 | |
| ZOOLOGY | 218,000 | |
| LAW | LAW | 661,500 |
| MANAGEMENT SCIENCE | ACCOUNTING | 316,500 |
| BANKING AND FINANCE | 206,500 | |
| BUSINESS ADMINISTRATION | 286,500 | |
| PUBLIC ADMINISTRATION | 286,500 | |
| PHYSICAL SCIENCES | CHEMISTRY | 268,000 |
| COMPUTER SCIENCE | 278,500 | |
| MATHEMATICS | 218,000 | |
| PHYSICS | 218,000 | |
| SOCIAL SCIENCE | ECONOMICS | 236,000 |
| POLITICAL SCIENCE | 202,250 | |
| PSYCHOLOGY | 202,250 | |
| SOCIOLOGY | 202,250 |
| ACCEPTANCE FEES ( | |
| CLINICAL SCIENCES | 80,000 |
| NURSING | 70,000 |
| MLS | 70,000 |
| LAW | 70,000 |
| OTHERS | 65,000 |
FEES SCHEDULE FOR THE 2022/2023 ACADEMIC SESSION FOR 200 LEVEL
| FACULTY | DEPARTMENT | SCHOOL FEES ( |
| AGRICULTURE | ANIMAL SCIENCE | 148,000 |
| CROP SCIENCE | 148,000 | |
| AGRICUTURAL ECONOMICS & EXTENSION | 148,000 | |
| SOIL SCIENCE | 148,000 | |
| ARTS | ENGLISH | 132,250 |
| FRENCH | 132,250 | |
| HISTORY | 132,250 | |
| MASS COMMUNICATION | 132,250 | |
| PHILOSOPHY | 132,250 | |
| RELIGIOUS MANAGEMENT AND CULTURAL STUDIES | 132,250 | |
| THEATRE AND MEDIA ARTS | 132,250 | |
| BASIC MEDICAL SCIENCES | ANATOMY | 165,000 |
| NURSING | 165,000 | |
| PHYSIOLOGY | 148,000 | |
| MEDICAL LABORATORY SCIENCES | CHEMICAL PATHOLOGY | 185,000 |
| HAEMATOLOGY/BLOOD TRANSFUSSION SCIENCE | 185,000 | |
| HISTOPATHOLOGY | 185,000 | |
| MEDICAL MICROBIOLOGY | 185,000 | |
| CLINICAL SCIENCES | MEDICINE AND SURGERY | 216,000 |
| EDUCATION | BUSINESS EDUCATION | 148,000 |
| CURRICULUM AND INSTRUCTION | 148,000 | |
| EDUCATIONAL FOUNDATIONS AND MANAGEMENT | 148,000 | |
| GUIDANCE & COUNSELLING | 148,000 | |
| HUMAN KINETICS AND HEALTH EDUCATION | 148,000 | |
| LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE | 132,250 | |
| VOCATIONAL AND TECHNICAL EDUCATION | 148,000 | |
| ENVIRONMENTAL SCIENCES | ARCHITECTURE | 158,500 |
| BUILDING | 158,500 | |
| FINE AND APPLIED ARTS | 132,250 | |
| GEOGRAPHY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT | 132,250 | |
| ENGINEERING AND TECHNOLOGY | AGRICULTURAL AND BIO-RESOURCES ENGINEERING | 158,500 |
| CIVIL ENGINEERING | 158,500 | |
| ELECTRICAL ENGINEERING | 158,500 | |
| MECHANICAL ENGINEERING | 158,500 | |
| INDUSTRIAL AND PRODUCTION ENGINEERING | 158,500 | |
| MATERIALS AND METALLURGICAL ENGINEERING | 158,500 | |
| LIFE SCIENCES | BIOCHEMISTRY | 148,000 |
| BOTANY | 148,000 | |
| HUMAN NUTRITION AND DIETETICS | 148,000 | |
| MICROBIOLOGY | 158,500 | |
| ZOOLOGY | 148,000 | |
| LAW | LAW | 185,000 |
| MANAGEMENT SCIENCE | ACCOUNTING | 165,000 |
| BANKING AND FINANCE | 146,000 | |
| BUSINESS ADMINISTRATION | 146,000 | |
| PUBLIC ADMINISTRATION | 146,000 | |
| PHYSICAL SCIENCES | CHEMISTRY | 148,000 |
| COMPUTER SCIENCE | 158,500 | |
| MATHEMATICS | 148,000 | |
| PHYSICS | 148,000 | |
| SOCIAL SCIENCE | ECONOMICS | 146,000 |
| POLITICAL SCIENCE | 132,250 | |
| PSYCHOLOGY | 132,250 | |
| SOCIOLOGY | 132,250 |
FEES SCHEDULE FOR THE 2022/2023 ACADEMIC SESSION FOR 300 – 600 LEVEL
| FACULTY | DEPARTMENT | TUITION | 2016/2017 (600L) | 2017/2018 (500L) | 2018/2019 (400L) | 2019/2020 (300L) |
| AGRICULTURE | ANIMAL SCIENCE | 118,200 | – | 114,200 | 114,200 | 114,200 |
| CROP SCIENCE | 118,200 | – | 114,200 | 114,200 | 114,200 | |
| AGRIC ECONOMICS & EXTENSION | 118,200 | – | 114,200 | 114,200 | 114,200 | |
| SOIL SCIENCE | 118,200 | – | 114,200 | 114,200 | 114,200 | |
| ARTS | ENGLISH | 102,450 | – | – | – | – |
| FRENCH | 102,450 | – | 98,450 | 98,450 | 98,450 | |
| HISTORY | 102,450 | – | 98,450 | 98,450 | 98,450 | |
| MAC | 102,450 | – | 98,450 | 98,450 | 98,450 | |
| PHILOSOPHY | 102,450 | – | 98,450 | 98,450 | 98,450 | |
| RELIGIOUS & CULTURAL STUDIES | 102,450 | – | 98,450 | 98,450 | 98,450 | |
| THEATRE & MEDIA ART | 102,450 | – | 98,450 | 98,450 | 98,450 | |
| BASIC MEDICAL SCIENCES | ANATOMY | 135,200 | – | 98,450 | 98,450 | 98,450 |
| MEDICAL LABORATORY SCIENCE | 135,200 | – | – | – | – | |
| NURSING | 135,200 | – | 131,200 | 131,200 | 131,200 | |
| PHYSIOLOGY | 118,200 | – | 131,200 | 131,200 | 131,200 | |
| CLINICAL SCIENCES | MEDICINE AND SURGERY | 166,200 | – | 131,200 | 131,200 | 131,200 |
| EDUCATION | BUSINESS EDUCATION | 118,200 | – | 114,200 | 114,200 | 114,200 |
| CURRICULUM AND INSTRUCTION | 118,200 | – | – | – | – | |
| EDUCATIONAL FOUNDATIONS AND MANAGEMENT | 118,200 | 162,200 | 162,200 | 162,200 | 162,200 | |
| GUIDANCE & COUNSELLING | 118,200 | – | – | – | – | |
| HUMAN KINETICS AND HEALTH EDUCATION | 118,200 | – | 114,200 | 114,200 | 114,200 | |
| LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE | 102,450 | – | 114,200 | 114,200 | 114,200 | |
| VOCATIONAL AND TECHINICAL EDUCATION | 118,200 | – | 114,200 | 114,200 | 114,200 | |
| ENVIRONENTAL STUDIES | ARCHITECTURE | 128,700 | – | 114,200 | 114,200 | 114,200 |
| BUILDING | 128,700 | – | 114,200 | 114,200 | 114,200 | |
| FINE AND APPLIED ARTS | 102,450 | – | 114,200 | 114,200 | 114,200 | |
| GEOGRAPHY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT | 102,450 | – | 114,200 | 114,200 | 114,200 | |
| ENGINEERING & TECHNOLOGY | AGRICULTURAL AND BIO-RESOURCES ENGINEERING | 128,700 | – | – | – | – |
| CIVIL ENGINEERING | 128,700 | – | 124,700 | 124,700 | 124,700 | |
| ELECTRICAL ENGINEERING | 128,700 | – | 124,700 | 124,700 | 124,700 | |
| INDUSTRIAL AND PRODUCTION ENGINEERING | 128,700 | – | 98,450 | 98,450 | 98,450 | |
| MECHANICAL ENGINEERING | 128,700 | – | 98,450 | 98,450 | 98,450 | |
| MATERIALS AND METALLURGICAL ENGINEERING | 128,700 | – | – | – | – | |
| LIFE SCIENCES | BIOCHEMISTRY | 118,200 | – | 124,700 | 124,700 | 124,700 |
| BOTANY | 118,200 | – | 124,700 | 124,700 | 124,700 | |
| HUMAN NUTRITION AND DIETETICS | 118,200 | – | 124,700 | 124,700 | 124,700 | |
| MICROBIOLOGY | 128,700 | – | 124,700 | 124,700 | 124,700 | |
| PSB | 118,200 | – | 124,700 | 124,700 | 124,700 | |
| ZOOLOGY | 118,200 | – | 124,700 | 124,700 | 124,700 | |
| LAW | LAW | 135,200 | – | – | – | – |
| MANAGEMENT SCIENCE | ACCOUNTING | 135,200 | – | 114,200 | 114,200 | 114,200 |
| BANKING AND FINANCE | 116,200 | – | 114,200 | 114,200 | 114,200 | |
| BUSINESS ADMINISTRATION | 116,200 | – | 114,200 | 114,200 | 114,200 | |
| PUBLIC ADMINISTRATION | 116,200 | – | 124,700 | 124,700 | 124,700 | |
| PHYSICAL SCIENCES | CHEMISTRY | 118,200 | – | 114,200 | 114,200 | 114,200 |
| COMPUTER SCIENCE | 128,700 | – | 114,200 | 114,200 | 114,200 | |
| MATHEMATICS | 118,200 | – | – | – | – | |
| PHYSICS | 118,200 | – | 131,200 | 131,200 | 131,200 | |
| SOCIAL SCIENCE | ECONOMICS | 116,200 | – | – | – | – |
| POLITICAL SCIENCE | 102,450 | – | 131,200 | 131,200 | 131,200 | |
| PSYCHOLOGY | 102,450 | – | 112,200 | 112,200 | 112,200 | |
| SOCIOLOGY | 102,450 | – | 112,200 | 112,200 | 112,200 |
| FACULTY | DEPARTMENT | School Fees ( | LMS Plus Fees ( | TOTAL ( |
| AGRICULTURE | ANIMAL SCIENCE | 148,000 | 20,000 | 168,000 |
| CROP SCIENCE | 148,000 | 20,000 | 168,000 | |
| AGRICUTURAL ECONOMICS & EXTENSION | 148,000 | 20,000 | 168,000 | |
| SOIL SCIENCE | 148,000 | 20,000 | 168,000 | |
| ARTS | ENGLISH | 132,250 | 20,000 | 152,250 |
| FRENCH | 132,250 | 20,000 | 152,250 | |
| HISTORY | 132,250 | 20,000 | 152,250 | |
| MASS COMMUNICATION | 132,250 | 20,000 | 152,250 | |
| PHILOSOPHY | 132,250 | 20,000 | 152,250 | |
| RELIGIOUS MANAGEMENT AND CULTURAL STUDIES | 132,250 | 20,000 | 152,250 | |
| THEATRE AND MEDIA ARTS | 132,250 | 20,000 | 152,250 | |
| BASIC MEDICAL SCIENCES | ANATOMY | 165,000 | 20,000 | 185,000 |
| NURSING | 165,000 | 20,000 | 185,000 | |
| PHYSIOLOGY | 148,000 | 20,000 | 168,000 | |
| MEDICAL LABORATORY SCIENCES | CHEMICAL PATHOLOGY | 185,000 | 20,000 | 205,000 |
| HAEMATOLOGY/BLOOD TRANSMISSION SCIENCE | 185,000 | 20,000 | 205,000 | |
| HISTOPATHOLOGY | 185,000 | 20,000 | 205,000 | |
| MEDICAL MICROBIOLOGY | 185,000 | 20,000 | 205,000 | |
| CLINICAL SCIENCES | MEDICINE AND SURGERY | 216,000 | 20,000 | 236,000 |
| EDUCATION | BUSINESS EDUCATION | 148,000 | 20,000 | 168,000 |
| CURRICULUM AND INSTRUCTION | 148,000 | 20,000 | 168,000 | |
| EDUCATIONAL FOUNDATION AND MANAGEMENT | 148,000 | 20,000 | 168,000 | |
| GUIDANCE & COUNSELLING | 148,000 | 20,000 | 168,000 | |
| HUMAN KINETICS AND HEALTH EDUCATION | 148,000 | 20,000 | 168,000 | |
| LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE | 132,250 | 20,000 | 152,250 | |
| VOCATIONAL AND TECHNICAL EDUCATION | 148,000 | 20,000 | 168,000 | |
| ENVIRONMENTAL SCIENCES | ARCHITECTURE | 158,500 | 20,000 | 178,500 |
| BUILDING | 158,500 | 20,000 | 178,500 | |
| FINE AND APPLIED ARTS | 132,250 | 20,000 | 152,250 | |
| GEOGRAPHY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT | 132,250 | 20,000 | 152,250 | |
| ENGINEERING AND TECHNOLOGY | AGRICULTURAL AND BIO-RESOURCES ENGINEERING | 158,500 | 20,000 | 178,500 |
| CIVIL ENGINEERING | 158,500 | 20,000 | 178,500 | |
| ELECTRICAL ENGINEERING | 158,500 | 20,000 | 178,500 | |
| MECHANICAL ENGINEERING | 158,500 | 20,000 | 178,500 | |
| INDUSTRIAL AND PRODUCTION ENGINEERING | 158,500 | 20,000 | 178,500 | |
| MATERIALS AND METALLURGICAL ENGINEERING | 158,500 | 20,000 | 178,500 | |
| LIFE SCIENCES | BIOCHEMISTRY | 148,000 | 20,000 | 168,000 |
| BOTANY | 148,000 | 20,000 | 168,000 | |
| HUMAN NUTRITION AND DIETETICS | 148,000 | 20,000 | 168,000 | |
| MICROBIOLOGY | 158,500 | 20,000 | 178,500 | |
| ZOOLOGY | 148,000 | 20,000 | 168,000 | |
| LAW | LAW | 185,000 | 20,000 | 205,000 |
| MANAGEMENT SCIENCE | ACCOUNTING | 165,000 | 20,000 | 185,000 |
| BANKING AND FINANCE | 146,000 | 20,000 | 166,000 | |
| BUSINESS ADMINISTRATION | 146,000 | 20,000 | 166,000 | |
| PUBLIC ADMINISTRATION | 146,000 | 20,000 | 166,000 | |
| PHYSICAL SCIENCES | CHEMISTRY | 148,000 | 20,000 | 168,000 |
| COMPUTER SCIENCE | 158,500 | 20,000 | 178,500 | |
| MATHEMATICS | 148,000 | 20,000 | 168,000 | |
| PHYSICS | 148,000 | 20,000 | 168,000 | |
| SOCIAL SCIENCE | ECONOMICS | 146,000 | 20,000 | 166,000 |
| POLITICAL SCIENCE | 132,250 | 20,000 | 152,250 | |
| PSYCHOLOGY | 132,250 | 20,000 | 152,250 | |
| SOCIOLOGY | 132,250 | 20,000 | 152,250 | |
| ACCEPTANCE FEES (#) | ||||
| CLINICAL SCIENCES | MEDICINE AND SURGERY | – | – | 79,300 |
| OTHERS | OTHERS | – | – | 64,300 |